geocaching fein serviert

Statistikspielerei

Polxs | 30.07.2006 19:58 Uhr | Kommentare: 1 | Kommentar hinterlassen
Einsortiert in Unterhaltung

Als ich letztens bemerkt hatte, das mity! die Top1000 erreicht hatte habe ich mal ein wenig mit den Statistiken rumjongliert. ;)

Die Statistikseite führt eine Statistik über Cacher, die mehr als 200 Caches gefunden haben. Weiterhin sind nur Länder aufgeführt wo mindestens ein beheimateter Cacher 200 Funde vorzuweisen hat.
Ich habe mal die jeweiligen Länder gegenüber gestellt und zueinander ins Verhältnis gesetzt. Die prozentuale Verteilung bezieht sich immer auf die jeweilige Tabelle.

Verteilung der Cacher in Europa.

Europa Cacher % Caches Einwohner
Deutschland 1.007 36,91 21.338 82.411.000
Grossbritanien 519 19,02 12.226 60.441.457
Niederlande 392 14,37 2.823 16.491.461
Schweden 154 5,65 5.837 9.067.049
Belgien 122 4,47 1.486 10.379.067
Finnland 103 3,78 2.291 5.249.034
Dänemark 99 3,63 2.183 5.427.459
Tschechien 85 3,12 2.025 10.235.455
Schweiz 72 2,64 2.360 7.415.100
Österreich 54 1,98 2.008 8.260.000
Norwegen 51 1,87 2.800 4.640.219
Portugal 20 0,73 650 10.531.039
Ungarn 10 0,37 641 10.085.000
Irland 10 0,37 485 4.234.925
Slovakei 9 0,33 435 5.431.363
Spanien 7 0,26 1.023 44.108.530
Estland 4 0,15 451 1.347.510
Luxemburg 4 0,15 117 474.413
Frankreich 3 0,11 1.114 60.656.178
Italien 3 0,11 779 58.679.441
Gesamt: 2728 100,00 63072 415.565.700

Hier habe ich mal alle Länder aufgeführt, die nicht Europa bzw. den USA zuzuordnen sind.

Rest der Welt Cacher % Caches Einwohner
Kanada 786 72,71 21.327 32.378.122
Australien 210 19,43 7.321 20.572.356
New Zealand 56 5,18 2.149 4.134.200
Südafrika 12 1,11 1.131 46.880.220
Singapore 5 0,46 170 4.425.720
Mexico 4 0,37 325 106.202.903
Saudi Arabien 4 0,37 128 26.417.599
Iraq 3 0,28 84 26.074.906
El Salvadore 1 0,09 4 6.822.378
Gesamt: 1081 100,00 432.639 273.908.404

Hier liste ich mal nicht alle Bundesstaaten auf, sondern beschränke mich mal auf die Top10. ;)

USA Cacher % Caches Einwohner
Kalifornien 1.567 14,97 30.691 35.893.799
Texas 652 6,23 14.685 20.851.820
Washington 646 6,17 8.151 5.894.121
Florida 448 4,28 9.264 17.397.161
Pennsylvenia 436 4,16 6.494 12.281.054
Oregon 397 3,79 7.184 3.421.399
Michigan 383 3,66 5.460 9.938.444
Ohio 383 3,66 5.595 11.464.042
New York 354 3,38 6.633 18.976.457
Utah 317 3,03 6.302 2.233.169
Gesamt: 10.471 100,00 194.564 297.700.000

Und jetzt noch ein Gegenüberstellung von Europa, den USA und dem “Rest der Welt”.

Weltweit Cacher % Caches Einwohner
USA 10.471 73,33 194.564 297.700.000
Europa 2.728 19,10 63.072 415.565.700
Rest der Welt 1.081 7,57 32.639 273.908.404
Gesamt: 14.280 290.275 987.174.104

Zusammenfassend gab es für mich schon die ein oder andere Überraschung, so hatte ich zum Beispiel nicht vermutet das es in Frankreich nur 3 Cacher gibt, die mehr als 200 Funde haben.

Ein Kommentar zu “Statistikspielerei”

  • #1

    […] deutschland zahl geocacher Hm, einige Tausend. Die Anzahl der Geocacher, die die magische Zahl von 200 Funden geknackt hat, liegt jetzt bei etwas über 1000. Auf cacherstats.com gibt es für Deutschland jetzt 11 Seiten. Das ist wohl der härtere Kern. Aber mit den Gelegenheits- und Gastcachern kommt man sicher auf 10.000 und mehr. (Als ich die 200-er Marke im letzten Jahr übersprungen habe, waren es noch vier Seiten. Bin übrigens immer noch auf Seite vier, nachdem ich zwischendurch einige Male auf Seite 5 zurückgerutscht war. Meine beste Platzierung in Deutschland war 352, WIMRE.) [Nachtrag 2006-07-30] siehe auch Polxs’ Beitrag Statistikspielerei. […]

Hinterlasse einen Kommentar

Bitte beachten: Mit der Abgabe eines Kommentares oder dem Senden eines Trackbacks erklärst Du Dich mit unseren Kommentar- und Trackbackrichtlinien einverstanden!

XHTML: Diese Tags sind erlaubt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>