<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Online Orte ausw&#228;hlen und sich dazu die Koordinaten in drei Formaten anzeigen lassen</title>
	<link>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/</link>
	<description>geocaching fein serviert</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:21:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Von: graner1</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-19286</link>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:52:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-19286</guid>
					<description>hallo team,
super seite , vorallem f&#252;r geocoachingneulinge
lg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo team,<br />
super seite , vorallem f&#252;r geocoachingneulinge<br />
lg
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: sk3t</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-18611</link>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:22:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-18611</guid>
					<description>Ein Super-Tool !! Endlich lassen sich einfach und ohne geometrischen Firlefanz Waypoints zur Caching- oder Wandertourplanung erzeugen - TOP !

Frage: K&#246;nntet Ihr evtl. auch die OSM-Mapnik-Karte drunterlegen?? Diese kennt n&#228;mlich im Offroad-Bereich wesentlich mehr kleinere (Wander-)Wege als GoogleMaps...
Aber auch so ein geniales Werkzeug - Danke !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Super-Tool !! Endlich lassen sich einfach und ohne geometrischen Firlefanz Waypoints zur Caching- oder Wandertourplanung erzeugen - TOP !</p>
<p>Frage: K&#246;nntet Ihr evtl. auch die OSM-Mapnik-Karte drunterlegen?? Diese kennt n&#228;mlich im Offroad-Bereich wesentlich mehr kleinere (Wander-)Wege als GoogleMaps&#8230;<br />
Aber auch so ein geniales Werkzeug - Danke !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Bernhard</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-18525</link>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 06:19:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-18525</guid>
					<description>Hallo liebes Geo-team
Erstmal Danke!! f&#252;r die tolle Seite.
2 Fragen:
1.Wie oben schon erw&#228;hnt, Eingabe nach Koordinaten
2.Ist es m&#246;glich die Karte gr&#246;&#223;er anzuzeigen.
evtl.Bildschimf&#252;llend?
Mir ist sie etwas zu klein. (Laptop)
Gru&#223;
Bernhard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebes Geo-team<br />
Erstmal Danke!! f&#252;r die tolle Seite.<br />
2 Fragen:<br />
1.Wie oben schon erw&#228;hnt, Eingabe nach Koordinaten<br />
2.Ist es m&#246;glich die Karte gr&#246;&#223;er anzuzeigen.<br />
evtl.Bildschimf&#252;llend?<br />
Mir ist sie etwas zu klein. (Laptop)<br />
Gru&#223;<br />
Bernhard
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: PercyIII</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-16630</link>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:48:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-16630</guid>
					<description>Hallo,

ich bin neu hier und stelle trotzdem gleich zwei Fragen: Wenn ich eure fantastische Seite auf dem &lt;strong&gt; iPhone &lt;/strong&gt; betrachte, habe ich folgende Probleme:

1.) ich kann den Marker nicht mit der Fingerkuppe bewegen (was auf dem PC mit gedr&#252;ckter linker Maustaste wunderbar funzt)

2.) wenn ich dann den Marker m&#252;hsam und geduldig mit Hilfe des Zentrierbuttons an die gew&#252;nschte Stelle bugsiert habe, zeigt er mir aber nicht die Koordinaten an.

Mache ich was falsch oder geht es eben nicht auf dem iPhone?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich bin neu hier und stelle trotzdem gleich zwei Fragen: Wenn ich eure fantastische Seite auf dem <strong> iPhone </strong> betrachte, habe ich folgende Probleme:</p>
<p>1.) ich kann den Marker nicht mit der Fingerkuppe bewegen (was auf dem PC mit gedr&#252;ckter linker Maustaste wunderbar funzt)</p>
<p>2.) wenn ich dann den Marker m&#252;hsam und geduldig mit Hilfe des Zentrierbuttons an die gew&#252;nschte Stelle bugsiert habe, zeigt er mir aber nicht die Koordinaten an.</p>
<p>Mache ich was falsch oder geht es eben nicht auf dem iPhone?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Enno</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-16032</link>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 06:35:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-16032</guid>
					<description>wurde schon geschrieben: Die Suche fehlt und ein bischen gr&#246;&#223;er bzw. vergr&#246;&#223;erbar (eigenes Fenster) sollte die karte auch sein. Ansonsten Klasse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wurde schon geschrieben: Die Suche fehlt und ein bischen gr&#246;&#223;er bzw. vergr&#246;&#223;erbar (eigenes Fenster) sollte die karte auch sein. Ansonsten Klasse
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: flo-mom</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-15725</link>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 09:31:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-15725</guid>
					<description>Hallo,

das ist ja richtig super, endlich finde ich schnell die Koords, vielen Dank f&#252;r diese tolle Seite!
flo-mom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>das ist ja richtig super, endlich finde ich schnell die Koords, vielen Dank f&#252;r diese tolle Seite!<br />
flo-mom
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-12656</link>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:04:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-12656</guid>
					<description>Klasse Seite(n), sowas habe ich schon lange gesucht.
Danke euch daf&#252;r :-)


Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Seite(n), sowas habe ich schon lange gesucht.<br />
Danke euch daf&#252;r <img src='http://www.cache-test-dummies.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Peter
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Funbiker</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-12494</link>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 13:19:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-12494</guid>
					<description>Erledigt - habe es herausgefunden wie es funktioniert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erledigt - habe es herausgefunden wie es funktioniert.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Funbiker</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-12491</link>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 19:29:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-12491</guid>
					<description>Hallo

sowas suchte ich schon lange, aber leider sehe ich nicht, wie und wo ich die Karte runterladen kann.
Gruss Funbiker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p>
<p>sowas suchte ich schon lange, aber leider sehe ich nicht, wie und wo ich die Karte runterladen kann.<br />
Gruss Funbiker
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: ksued</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-10828</link>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:31:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2006/09/05/online-orte-auswaehlen-und-sich-dazu-die-koordinaten-in-drei-formaten-anzeigen-lassen/#comment-10828</guid>
					<description>Weil ich das Tool in letzter Zeit recht h&#228;ufig genutzt habe und das immer wieder n&#252;tzlich war, sage ich heute einfach mal ein &quot;Dankesch&#246;n&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weil ich das Tool in letzter Zeit recht h&#228;ufig genutzt habe und das immer wieder n&#252;tzlich war, sage ich heute einfach mal ein &#8220;Dankesch&#246;n&#8221;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

