<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Geotagging deluxe</title>
	<link>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/</link>
	<description>geocaching fein serviert</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:20:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Von: mity!</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-13323</link>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 08:49:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-13323</guid>
					<description>&lt;p&gt;Da es mir an Macs mangelt, kann ich auch nicht wirklich was empfehlen. Vielleicht kann Thomas was dazu sagen?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich habe mit Geosetter mein absolutes Wunsch-Environment gefunden. Als ich mich damals &quot;auf der Suche&quot; befand, war mir - &lt;em&gt;glaube ich&lt;/em&gt; - f&#252;r den Mac der &quot;GPSPhotoLinker&quot; aufgefallen. Ist aber schon anderthalb Jahre her. Inzwischen gibt es da sicher noch viel mehr...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da es mir an Macs mangelt, kann ich auch nicht wirklich was empfehlen. Vielleicht kann Thomas was dazu sagen?</p>
<p>Ich habe mit Geosetter mein absolutes Wunsch-Environment gefunden. Als ich mich damals &#8220;auf der Suche&#8221; befand, war mir - <em>glaube ich</em> - f&#252;r den Mac der &#8220;GPSPhotoLinker&#8221; aufgefallen. Ist aber schon anderthalb Jahre her. Inzwischen gibt es da sicher noch viel mehr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-13287</link>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 14:09:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-13287</guid>
					<description>GeoSetter ist wirklich gut. Habe ich an meinem PC auch verwendet. Was empfiehlst du aber f&#252;r MAC Nutzer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GeoSetter ist wirklich gut. Habe ich an meinem PC auch verwendet. Was empfiehlst du aber f&#252;r MAC Nutzer?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: MrGeotagger</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-12541</link>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:15:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-12541</guid>
					<description>Wer sich die Arbeit mit dem synchronisieren sparen will hat es mit einem Foto-GPS zum Direktanschluss an die Kamera einfacher. Gibt es schon f&#252;r eine Reihe von Nikon und Canon DSLR ... Hersteller wie Dawntech oder Solmeta. Solmeta hat sogar ein Modell mit Kompass ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich die Arbeit mit dem synchronisieren sparen will hat es mit einem Foto-GPS zum Direktanschluss an die Kamera einfacher. Gibt es schon f&#252;r eine Reihe von Nikon und Canon DSLR &#8230; Hersteller wie Dawntech oder Solmeta. Solmeta hat sogar ein Modell mit Kompass &#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: DonsTag &#187; GeoTagging von Fotos - Ich will eure Tipps</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-12395</link>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 20:34:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-12395</guid>
					<description>[...] Was ich kann: Den Fotos mit Hilfe von &amp;#160;GeoSetter (ausf&#252;rhliche Beschreibung bei den &amp;#160;Cache Test Dummies) ihre Geokoordinaten zuweisen, sogar in menschenlesbarer Form: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Was ich kann: Den Fotos mit Hilfe von &nbsp;GeoSetter (ausf&#252;rhliche Beschreibung bei den &nbsp;Cache Test Dummies) ihre Geokoordinaten zuweisen, sogar in menschenlesbarer Form: [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Moritz</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-3192</link>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 16:29:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-3192</guid>
					<description>Es gibt noch ein anderes Tool, ebenfalls Freeware, jedoch mit geringerem Funktionsaufwand, welches GPS-Zeit und Foto-Zeit vergleicht und entsprechend die Koordinaten in die EXIF-Tags schreibt.
Es ist der GPS-Track Analyser von GPS-Freeware.de

Da ich den sowiso nutze, bin ich auf diese Funktion gesto&#223;en.

Gru&#223;

Moritz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt noch ein anderes Tool, ebenfalls Freeware, jedoch mit geringerem Funktionsaufwand, welches GPS-Zeit und Foto-Zeit vergleicht und entsprechend die Koordinaten in die EXIF-Tags schreibt.<br />
Es ist der GPS-Track Analyser von GPS-Freeware.de</p>
<p>Da ich den sowiso nutze, bin ich auf diese Funktion gesto&#223;en.</p>
<p>Gru&#223;</p>
<p>Moritz
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Geocaching-Franken</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-2915</link>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 18:43:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-2915</guid>
					<description>&lt;strong&gt;[Geotagging 2] Koordinaten zuweisen mit GPS und COPIKS PhotoMapper&lt;/strong&gt;



Im Artikel JOBO photoGPS - Geokodierung durch Fotoklick wurde ja schon erkl&#228;rt was mit Geotagging gemeint ist. Hier stelle ich ein Programm vor mit dem man auf einfache Weise Fotos Koordinaten zuordnen kann. Wenn also ein Geocacher &#252;ber ein GPS ver...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[Geotagging 2] Koordinaten zuweisen mit GPS und COPIKS PhotoMapper</strong></p>
<p>Im Artikel JOBO photoGPS - Geokodierung durch Fotoklick wurde ja schon erkl&#228;rt was mit Geotagging gemeint ist. Hier stelle ich ein Programm vor mit dem man auf einfache Weise Fotos Koordinaten zuordnen kann. Wenn also ein Geocacher &#252;ber ein GPS ver&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: ExifTool - plattformunabhängig Metadaten von Fotos, Filmen und Audiodateien bearbeiten bei im web gefunden</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-2895</link>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:31:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-2895</guid>
					<description>[...] ExifTool hat aber nicht nur als eigenst&#228;ndige Anwendung Bedeutung erlangt. Es wird von vielen anderen Programmen zur Bearbeitung von Metadaten genutzt. Gerade beim zunehmend beliebter werdenden Geotagging von Fotos erledigt ExifTool meist hinter den Kulissen die Arbeit. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ExifTool hat aber nicht nur als eigenst&#228;ndige Anwendung Bedeutung erlangt. Es wird von vielen anderen Programmen zur Bearbeitung von Metadaten genutzt. Gerade beim zunehmend beliebter werdenden Geotagging von Fotos erledigt ExifTool meist hinter den Kulissen die Arbeit. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Elmars Wintergrill-Event bei den cache test dummies</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-2669</link>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 07:59:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-2669</guid>
					<description>[...] dass ich erstmal das neulich von mity! vorgestellte Tool zum Geotaggen ausprobieren musste. Und als Mac-Anwender, der daf&#252;r eigentlich den GPS-Photolinker nimmt, braucht es halt etwas l&#228;nger unter der Win-Dose [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dass ich erstmal das neulich von mity! vorgestellte Tool zum Geotaggen ausprobieren musste. Und als Mac-Anwender, der daf&#252;r eigentlich den GPS-Photolinker nimmt, braucht es halt etwas l&#228;nger unter der Win-Dose [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Dosenfischen - der Podcast 7 - DOSENFISCHER.de .</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-2601</link>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 21:10:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-2601</guid>
					<description>[...] Heute mit: Arne (ArDo), Cachen in Polen, Outbreak - die ersten Viren, Konstruktion vom Handy-Cache #3, dem Wintergrillevent von Elmar, GSAK, Garmin Colorado, Cache-Ideen, dem fabelhaften Bericht bei den Cache-Test-Dummies, Apple-GeoCaching-Software und einer Kindheitserinnerung an die GST. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Heute mit: Arne (ArDo), Cachen in Polen, Outbreak - die ersten Viren, Konstruktion vom Handy-Cache #3, dem Wintergrillevent von Elmar, GSAK, Garmin Colorado, Cache-Ideen, dem fabelhaften Bericht bei den Cache-Test-Dummies, Apple-GeoCaching-Software und einer Kindheitserinnerung an die GST. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Geotagging deluxe at cyberdan&#8217;s home</title>
		<link>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-2589</link>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 06:26:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/#comment-2589</guid>
					<description>[...] Mity von den Cache-Test-Dummies hatte das gleiche Problem und hat sich im Web nach der Suche nach einem geeigneten Programm gemacht. Dabei ist er auf Geosetter gesto&#223;en, das erfreulicherweise sogar noch Freeware ist und anscheinend das Schweizer Messer unter den Geotagger-Tools ist. Bei der n&#228;chsten Tour werde ich das Programm testen und die Ergebnisse hier posten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mity von den Cache-Test-Dummies hatte das gleiche Problem und hat sich im Web nach der Suche nach einem geeigneten Programm gemacht. Dabei ist er auf Geosetter gesto&#223;en, das erfreulicherweise sogar noch Freeware ist und anscheinend das Schweizer Messer unter den Geotagger-Tools ist. Bei der n&#228;chsten Tour werde ich das Programm testen und die Ergebnisse hier posten. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

